
Čo robí syrokrém

Čerstvé tvarohové syry

Tavené syry
Čerstvé tvarohové syry
Syrokrém čerstvá chuť vyniká vysokým obsahom tvarohu, krémovou konzistenciou a výbornou chuťou. Kvalitné zloženie a pestrý výber príchutí robí z čerstvého Syrokrému plnohodnotné jedlo, stačí pridať obľúbené pečivo, zeleninu alebo snack.

Syrokrém čerstvá chuť s jarnou cibuľkou 80 g
Sviežosť v každom ročnom období

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 774 kJ/187 kcal |
Tuky | 17 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,5 g |
Sacharidy | 2,5 g |
z toho cukry | 2,5 g |
Bielkoviny | 6 g |
Soľ | 1 g |

Syrokrém čerstvá chuť s paprikou a paradajkami 80 g
Lahodná chuť letných dní

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 780 kJ/189 kcal |
Tuky | 16,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11 g |
Sacharidy | 4 g |
z toho cukry | 4 g |
Bielkoviny | 6 g |
Soľ | 1,3 g |

Syrokrém čerstvá chuť s pažítkou XXL 150 g
Jemná bylinka v extra veľkom balení

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 770 kJ/187 kcal |
Tuky | 16,5 g |
Tuky | 11 g |
Sacharidy | 3,5 g |
z toho cukry | 3,5 g |
Bielkoviny | 6 g |
Soľ | 1 g |

Syrokrém čerstvá chuť s pažítkou 80 g
Jemná bylinka pre jemné jazýčky

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 770 kJ/187 kcal |
Tuky | 16,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11 g |
Sacharidy | 3,5 g |
z toho cukry | 3,5 g |
Bielkoviny | 6 g |
Soľ | 1 g |

Syrokrém čerstvá chuť klasik XXL 150 g
Krémový tvarohový základ pre celú rodinu

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 780 kJ/189 kcal |
Tuky | 17 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,5 g |
Sacharidy | 3 g |
z toho cukry | 3 g |
Bielkoviny | 6 g |
Soľ | 0,73 g |

Syrokrém čerstvá chuť klasik 80 g
Krémový tvarohový základ pre každé jedlo

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 780 kJ/189 kcal |
Tuky | 17 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,5 g |
Sacharidy | 3 g |
z toho cukry | 3 g |
Bielkoviny | 6 g |
Soľ | 0,73 g |
Tavené syry
Legendárny roztierateľný tavený syr Syrokrém Smotanela s pravou smotanovou chuťou nájdete v dvoch príchutiach. Je ideálnym pomocníkom pre všetkých, čo potrebujú rýchlo zahnať hlad, pripraviť občerstvenie pre hostí alebo nakŕmiť veľkú partiu za pár minút.

Syrokrém Smotanela črievko 90 g
Smotanová chuť do vrecka

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 792 kJ/191 kcal |
Tuky | 14,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,5 g |
Sacharidy | 5 g |
z toho cukry | 5 g |
Bielkoviny | 10 g |
Soľ | 1,7 g |

Pravý Syrokrém Smotanela so šunkou XXL 200 g
Dva v jednom pre jednoduchší život

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 713 kJ/171 kcal |
Tuky | 11 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7 g |
Sacharidy | 5 g |
z toho cukry | 5 g |
Bielkoviny | 13 g |
Soľ | 1,8 g |
Vápnik | 370 mg (46% DRP)* |
DRP | *Denný referenčný príjem |

Pravý Syrokrém Smotanela so šunkou 150 g
Syr a šunka v jednej kocke

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 713 kJ/171 kcal |
Tuky | 11 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7 g |
Sacharidy | 5 g |
z toho cukry | 5 g |
Bielkoviny | 13 g |
Soľ | 1,8 g |
Vápnik | 370 mg (46% DRP)* |
DRP | *Denný referenčný príjem |

Pravý Syrokrém Smotanela LIGHT 150 g
Rýchle natieranie pre ľahší krok

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 670 kJ/160 kcal |
Tuky | 10 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,5 g |
Sacharidy | 4,8 g |
z toho cukry | 4,8 g |
Bielkoviny | 12,5 g |
Soľ | 2,4 g |
Vápnik | 350 mg (43% DRP)* |
DRP | *Denný referenčný príjem |

Pravý Syrokrém Smotanela GIGA 250 g
Pre smotanovo-syrových závislákov

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 847 kJ/204 kcal |
Tuky | 16 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g |
Sacharidy | 5 g |
z toho cukry | 5 g |
Bielkoviny | 10 g |
Soľ | 2,1 g |
Vápnik | 290 mg (36% DRP)* |
DRP | *Denný referenčný príjem |

Pravý Syrokrém Smotanela XXL 200 g
Overená klasika pre celú rodinu

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 847 kJ/204 kcal |
Tuky | 16 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g |
Sacharidy | 5 g |
z toho cukry | 5 g |
Bielkoviny | 10 g |
Soľ | 2,1 g |
Vápnik | 290 mg (36% DRP)* |
DRP | *Denný referenčný príjem |

Pravý Syrokrém Smotanela 150 g
Overená syrová klasika

Výživové hodnoty na | 100 g |
Energia | 847 kJ/204 kcal |
Tuky | 16 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g |
Sacharidy | 5 g |
z toho cukry | 5 g |
Bielkoviny | 10 g |
Soľ | 2,1 g |
Vápnik | 290 mg (36% DRP)* |
DRP | *Denný referenčný príjem |

